
RSM
Серводвигатель RTELLIGENT RSM-M11G6030A
1800 Вт · 6 Н·м · 3000 об/мин. Фланец 110 мм.
RSM-M11G6030A
Магнитный многооборотный абсолютный, 17 бит (G).
При заказе из Китая — цена по запросуПоставка в Россию с НДС — по запросу.
Магнитное исполнение не предлагаем для осей ЧПУ станков. Для них выбирайте оптический энкодер L, 23 бита. Выбрать оптическое исполнение L
Варианты энкодера
| Энкодер | Артикул | Применение |
|---|---|---|
| J · магнитный однооборотный, 17 бит | RSM-M11J6030A | Общая автоматизация; для осей ЧПУ выбирайте L |
| G · магнитный многооборотный, 17 бит | RSM-M11G6030A | Общая автоматизация; для осей ЧПУ выбирайте L |
| L · оптический многооборотный, 23 бита | RSM-M11L6030A | Оси ЧПУ станков |
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 1800 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальный ток | 7 А |
| Номинальный момент | 6 Н·м |
| Максимальный момент | 18 Н·м |
| Номинальная скорость | 3000 об/мин |
| Максимальная скорость | 3500 об/мин |
| Энкодер | Магнитный многооборотный абсолютный, 17 бит (G) |
Электрические и механические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Противо-ЭДС | 56,5 В / 1000 об/мин |
| Сопротивление обмотки, 20 °C | 0,8 Ом |
| Индуктивность обмотки, 20 °C | 3,9 мГн |
| Число пар полюсов | 4 |
| Момент инерции ротора | 10,8 × 10⁻⁴ кг·м² |
| Фланец | 110 мм |
| Длина корпуса L | 219 мм |
| Масса | 6,7 кг |
Удерживающий тормоз · исполнение −Z
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 24 В DC ±10% |
| Удерживающий момент | 6 Н·м |
| Время притяжения якоря | 100 мс |
| Время отпускания якоря | 60 мс |
| Угловой люфт | 0,5° |

Подбор привода
Исполнения по диапазону мощности, номинальному току и напряжению. Энкодер и параметры системы уточняют при подборе.












