
D5V · EtherCAT
Сервопривод RTELLIGENT D5V120E
24–70 В DC · 12 А.
При заказе из Китая — цена по запросуПоставка в Россию с НДС — по запросу.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Питание драйвера | 24–70 В DC (постоянное напряжение) |
| Номинальный ток | 12 А |
| Максимальный ток | 36 А |
| Перегрузочная способность | До 3 номинальных токов |
| Мощность двигателя по каталогу | 400 Вт |
| Регулирование | Положение, скорость, момент |
| Обратная связь | Абсолютный энкодер: магнитный 17 бит или оптический 23 бита; одно- и многооборотные исполнения |
| Тормозной резистор | Внешнее подключение |
Управление и подключение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интерфейс управления | EtherCAT |
| Подключение к ПК | USB Type-C, RTServo |
| Входы X3 | DI1–DI4; дифференциальные DI5± и DI6± по распиновке руководства |
| Выходы X3 | DO1± и DO2±, программируемые |
| Управление тормозом | Выводы BRK+ / BRK− |
| Протокол | EtherCAT CoE: PDO, SDO |
| Синхронизация | Distributed Clocks |
| Физический интерфейс | 100BASE-TX, полный дуплекс |
| Файл описания устройства | ESI XML |
Габариты и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты корпуса | 175 × 98 × 33 мм |
| Монтаж | Вертикально на монтажную панель |
| Рабочая температура | 0…+45 °C |
| Температура хранения | −20…+70 °C |
| Относительная влажность | До 90%, без конденсации |
| Высота установки | Менее 1000 м |
| Защита | Перенапряжение, пониженное напряжение, сверхток, перегрузка, перегрев, превышение скорости, ошибки связи и энкодера |
Габаритный чертёж













