Серия RG · ШВП
RG80-750W-EG-GZ1604-L100C
750 Вт · фланец 80 мм · винт Ø16 мм, шаг 4 мм, длина 100 мм.
При заказе из Китая — цена по запросуПоставка в Россию с НДС — по запросу.
Габаритный чертёж

Электрические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 750 Вт |
| Напряжение, указанное в каталоге | 220 В |
| Тип указанного напряжения | Линейное или фазное — каталог не уточняет |
| Номинальный ток | 3,5 А |
| Номинальный момент | 2,39 Н·м |
| Максимальный момент | 7,17 Н·м |
| Номинальная / максимальная скорость | 3000 / 3600 об/мин |
| Энкодер исполнения EG | Магнитный многооборотный абсолютный, 17 бит |
Механика и исполнение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фланец | 80 мм |
| Диаметр винта | 16 мм |
| Шаг винта | 4 мм |
| Длина винта | 100 мм |
| Класс точности ШВП | C7 |
| Инерция ротора | 1,4 × 10⁻⁴ кг·м² |
| Длина корпуса | 98,5 мм |
| Исполнение с тормозом | Опция; длина корпуса 133 мм |












